Aqua Medic Aqua Medic Helix Max 2.0
Détails
| SKU: | 2132 |
|---|
Description du produit
Helix Max 2.0 – clarificateur UV-C pour aquariums d’eau de mer et d’eau douce – de 5 à 55 watts
Élimine les algues en suspension et rend l’eau claire dans l’aquarium d’eau de mer comme d’eau douce.
Inactive les bactéries et les agents pathogènes et réduit ainsi le risque d’infection pour les poissons.
Grâce à la circulation d’eau unique et au grand volume du Helix Max 2.0, une clarification optimale de l’eau est obtenue. L’eau est guidée en spirale le long du tube en quartz avec un long temps de contact. Le rayonnement UV est ainsi exploité au maximum.
L’orifice d’entrée du Helix Max 2.0 est orientable à 360°. Cela permet une installation peu encombrante.
Nettoyage facile de la spirale intérieure grâce à un démontage simple.
Contrôle de fonctionnement simple et sûr grâce au hublot de contrôle intégré.
Toutes les versions du Helix Max 2.0 sont équipées d’un ballast électronique haute fréquence pour aquariums d’eau de mer et d’eau douce. Les ballasts électroniques garantissent un meilleur rendement UV et une durée de vie plus longue des lampes UV.
Raccords cannelés inclus pour le branchement des tuyaux
Les différents types de Helix Max 2.0
| Type | 5 watts | 9 watts | 11 watts |
| Aquarium d’eau de mer | jusqu’à 200 l | jusqu’à 300 l | jusqu’à 400 l |
| Débit recommandé | 100-200 l/h | 100-200 l/h | 100-400 l/h |
| Aquarium d’eau douce | jusqu’à 300 l | jusqu’à 500 l | jusqu’à 800l |
| Débit recommandé | 100-300 l/h | 100-500 l/h | 300-800 l/h |
| Puissance | 1,1 W/UVC | 2,4 W/UVC | 3,6 W/UVC |
| Longueur de câble | 3,5 m | 3,5 m | 3,5 m |
| Type de lampe | PL-S-5 W | PL-S-9 W | PL-S-11 W |
| Pression max. | 0,4 bar | 0,4 bar | 0,4 bar |
| Colonne d’eau max. | 2 m | 2 m | 2 m |
| Alimentation électrique | 220-240 V / 50/60 Hz | 220-240 V / 50/60 Hz | 220-240 V / 50/60 Hz |
| Dimensions du boîtier sans raccords L x l en mm env. | 370, Ø 90 | 370, Ø 90 | 370, Ø 90 |
| Type | 18 watts | 36 watts | 55 watts |
| Aquarium d’eau de mer | jusqu’à 600 l | jusqu’à 1.000 l | jusqu’à 1.500 l |
| Débit recommandé | 200-600 l/h | 400-1.000 l/h | 600-1.500 l/h |
| Aquarium d’eau douce | jusqu’à 1.500 l | jusqu’à 3.000 l | jusqu’à 5.000 l |
| Débit recommandé | 400-1.000 l/h | 500-1.500 l/h | 600-1.500 l/h |
| Puissance | 5,8 W/UVC | 12 W/UVC | 18 W/UVC |
| Longueur de câble | 3,5 m | 3,5 m | 3,5 m |
| Type de lampe | PL-L-18 W | PL-L-36 W | PL-L-55 W |
| Pression max. | 0,4 bar | 0,4 bar | 0,4 bar |
| Colonne d’eau max. | 2 m | 2 m | 2 m |
| Alimentation électrique | 220-240 V / 50/60 Hz | 220-240 V / 50/60 Hz | 220-240 V / 50/60 Hz |
| Dimensions du boîtier sans raccords L x l en mm env. | 380, Ø 110 | 540, Ø 110 | 695, Ø 110 |
Tailles des types Helix Max 2.0




Informations sur la sécurité du produit
Fabricant:
Aqua Medic
Adresse postale:
AB Aqua Medic GmbH
Gewerbepark 24
49143 Bissendorf
Deutschland
Contact:
info@aqua-medic.de
Nous sommes là pour t’aider.
Besoin d’aide pour choisir le bon produit ?
Contacte-nous si tu as besoin de conseils sur nos produits, leur utilisation ou ta commande.
Avis clients
Nous acceptons
Paiement sécurisé et rapide
Paiement en plusieurs fois jusqu’à 10 000 €
Retours gratuits
Plus de 20 ans d’expertise





