Aqua Medic Aqua Medic Helix Max 2.0
Livraison: env. 23. sept. - 29. sept.
Détails
| Watt: | 55W |
| SKU: | 2132-006 |
|---|---|
| GTIN: | 4025901140712 |
Description du produit
Helix Max 2.0 - stérilisateur UV pour aquariums d’eau de mer et d’eau douce - de 5 à 55 Watt
Élimine les algues en suspension et garantit une eau claire dans l’aquarium d’eau de mer et d’eau douce.
Inactive les bactéries et les agents pathogènes et réduit ainsi le risque d’infection pour les poissons.
Grâce à sa circulation d’eau unique et au grand volume de la Helix Max 2.0, une clarification optimale de l’eau est obtenue. L’eau est guidée en spirale avec un long temps de contact le long du tube de quartz. Le rayonnement UV est ainsi utilisé au maximum.
L’ouverture d’entrée de la Helix Max 2.0 est rotative à 360°. Cela permet une installation peu encombrante.
Nettoyage facile de la spirale interne grâce à un démontage simple.
Contrôle du fonctionnement simple et sûr grâce au hublot de contrôle intégré.
Toutes les versions de la Helix Max 2.0 sont équipées d’un ballast électronique haute fréquence pour aquariums d’eau de mer et d’eau douce. Les ballasts électroniques garantissent un meilleur rendement UV et une durée de vie plus longue des lampes UV.
Douilles de tuyau incluses pour le raccordement de tuyaux
Différents types de Helix Max 2.0
| Type | 5 Watt | 9 Watt | 11 Watt |
| Aquarium d’eau de mer | jusqu’à 200 l | jusqu’à 300 l | jusqu’à 400 l |
| débit recommandé | 100-200 l/h | 100-200 l/h | 100-400 l/h |
| Aquarium d’eau douce | jusqu’à 300 l | jusqu’à 500 l | jusqu’à 800l |
| débit recommandé | 100-300 l/h | 100-500 l/h | 300-800 l/h |
| Puissance | 1,1 W/UVC | 2,4 W/UVC | 3,6 W/UVC |
| Longueur de câble | 3,5 m | 3,5 m | 3,5 m |
| Type de lampe | PL-S-5 W | PL-S-9 W | PL-S-11 W |
| Pression max. | 0,4 bar | 0,4 bar | 0,4 bar |
| Colonne d’eau max. | 2 m | 2 m | 2 m |
| Alimentation électrique | 220-240 V / 50/60 Hz | 220-240 V / 50/60 Hz | 220-240 V / 50/60 Hz |
| Dimensions boîtier sans raccords L x l en mm env. | 370, Ø 90 | 370, Ø 90 | 370, Ø 90 |
| Type | 18 Watt | 36 Watt | 55 Watt |
| Aquarium d’eau de mer | jusqu’à 600 l | jusqu’à 1.000 l | jusqu’à 1.500 l |
| débit recommandé | 200-600 l/h | 400-1.000 l/h | 600-1.500 l/h |
| Aquarium d’eau douce | jusqu’à 1.500 l | jusqu’à 3.000 l | jusqu’à 5.000 l |
| débit recommandé | 400-1.000 l/h | 500-1.500 l/h | 600-1.500 l/h |
| Puissance | 5,8 W/UVC | 12 W/UVC | 18 W/UVC |
| Longueur de câble | 3,5 m | 3,5 m | 3,5 m |
| Type de lampe | PL-L-18 W | PL-L-36 W | PL-L-55 W |
| Pression max. | 0,4 bar | 0,4 bar | 0,4 bar |
| Colonne d’eau max. | 2 m | 2 m | 2 m |
| Alimentation électrique | 220-240 V / 50/60 Hz | 220-240 V / 50/60 Hz | 220-240 V / 50/60 Hz |
| Dimensions boîtier sans raccords L x l en mm env. | 380, Ø 110 | 540, Ø 110 | 695, Ø 110 |
Tailles des différents types de Helix Max 2.0




| Watt | Prix |
|---|---|
| 5W | 99,95 € Prix conseillé 107,00 € |
| 9W | 119,95 € Prix conseillé 127,00 € |
| 11W | 134,95 € Prix conseillé 140,50 € |
| 18W | 199,95 € Prix conseillé 210,50 € |
| 36W | 254,95 € Prix conseillé 269,50 € |
| 55W | 289,95 € Prix conseillé 306,50 € |
Informations sur la sécurité du produit
Fabricant:
Aqua Medic
Adresse postale:
AB Aqua Medic GmbH
Gewerbepark 24
49143 Bissendorf
Deutschland
Contact:
info@aqua-medic.de
Nous sommes là pour t’aider.
Besoin d’aide pour choisir le bon produit ?
Contacte-nous si tu as besoin de conseils sur nos produits, leur utilisation ou ta commande.
Avis clients
Nous acceptons
Paiement sécurisé et rapide
Paiement en plusieurs fois jusqu’à 10 000 €
Retours gratuits
Plus de 20 ans d’expertise







