Naturefood Naturefood Premium Cichlid
- Aliment spécial pour cichlidés d’Afrique de l’Est
- Facile à digérer et doux sous forme d’extrudé
- Matières premières animales et végétales combinées
- Chute adaptée à toutes les habitudes alimentaires
- Renforce la résistance au stress et la vitalité
Livraison: env. 23. sept. - 29. sept.
Détails
| Granulométrie: | très grand |
| Contenance: | 280 g |
| SKU: | 2129-024 |
|---|---|
| GTIN: | 4260039961888 |
Description du produit
Premium Cichlid
L’aliment spécial pour les cichlidés d’Afrique de l’Est. Pour les besoins particuliers des cichlidés est-africains, majoritairement carnivores !
Les cichlidés du Malawi et du Tanganyika sont des pensionnaires exigeants pendant les phases de stress, comme l’acclimatation, la parade nuptiale ou en tant que spécimens pêchés en milieu sauvage. Ils ont besoin d’une nourriture facilement digestible et pas trop riche en protéines. Naturefood PREMIUM CICHLID contient des matières premières animales et végétales de qualité, parfaitement équilibrées, et se présente sous forme d’extrudé facilement digestible et doux pour l’organisme.
Veille à ce que le ventre de tes cichlidés reste plat après le repas, jamais rond et plein.
Naturefood PREMIUM CICHLID S et M coulent en partie rapidement et en partie lentement, de sorte que tous les poissons puissent se nourrir en même temps.
Naturefood PREMIUM CICHLID L et XL coulent rapidement au fond. Cela déclenche le réflexe de prédation chez les poissons piscivores.
Granulométrie :
PREMIUM CICHLID S : 0,5 - 1,3 mm - pour cichlidés jusqu’à 8 cm
PREMIUM CICHLID M : 1,4 - 2,2 mm - pour cichlidés à partir de 8 cm
PREMIUM CICHLID L : 3,0 - 4,0 mm - pour grands cichlidés à partir de 12 cm
PREMIUM CICHLID XL : 5,0 - 6,0 mm - pour grands cichlidés à partir de 16 cm
Composition S / M :
Poisson et sous-produits de poisson, céréales, mollusques et crustacés, légumes, huiles et graisses, viande et sous-produits animaux, levures, algues, prémélange de vitamines et de minéraux
Composition L / XL :
Poisson et sous-produits de poisson, légumes, céréales, viande et sous-produits animaux, huiles et graisses, algues, substances minérales
Composants analytiques :
| S | M | L | XL | |
| Protéines brutes | 44,0 % | 44,0 % | 40,0 % | 40,0 % |
| Matières grasses brutes | 7,0 % | 6,0 % | 12,0 % | 12,0 % |
| Cellulose brute | 3,0 % | 4,0 % | 4,0 % | 4,0 % |
| Cendres brutes | 8,0 % | 8,0 % | 6,0 % | 6,0 % |
Additifs nutritionnels par kg :
| S | M | L | XL | |||
| Vit. A | (E672) | 62 000 U.I. | 60 000 U.I. | 52 000 U.I. | 52 000 U.I. | |
| Vit. D3 | (E671) | 1 800 U.I. | 1 620 U.I. | 1 600 U.I. | 1 600 U.I. | |
| Vit. E | 120 mg | 150 mg | 200 mg | 200 mg | (sous forme d’acétate d’alpha-tocophérol) |
Oligo-éléments
| S | M | L | XL | ||
| Sulfate de fer monohydraté | (E1) | 164,0 mg | 142,0 mg | 100,0 mg | 100,0 mg |
| Iodate de calcium anhydre | (E2) | 2,0 mg | 1,6 mg | 0,8 mg | 0,8 mg |
| Sulfate de cuivre pentahydraté | (E4) | 0,9 mg | 0,5 mg | 4,8 mg | 4,8 mg |
| Sulfate de manganèse monohydraté | (E5) | 12,0 mg | 27,0 mg | 16,0 mg | 16,0 mg |
| Sulfate de zinc monohydraté | (E6) | 69,4 mg | 61,0 mg | 24,0 mg | 24,0 mg |
| Sélénite de sodium | (E8) | 0,02 mg | 0,01 mg | 0,08 mg | 0,08 mg |
| Antioxydants | 120 mg | 100 mg | 120 mg | 120 mg |
Pour la vitaminisation ultérieure (additifs), nous utilisons exclusivement de l’huile de tournesol, contenant les vitamines A, D3 et E indiquées.
| Körnung | Inhalt | Prix de base | Prix |
|---|---|---|---|
| grand | 45 g | non disponible | |
| grand | 60 g | 99,17 € / kg | 5,95 € Prix conseillé 6,99 € |
| grand | 95 g | non disponible | |
| grand | 140 g | 71,07 € / kg | 9,95 € Prix conseillé 10,99 € |
| grand | 200 g | non disponible | |
| grand | 280 g | 49,82 € / kg | 13,95 € Prix conseillé 16,49 € |
| grand | 800 g | non disponible | |
| grand | 1050 g | 38,05 € / kg | 39,95 € Prix conseillé 45,99 € |
| moyen | 45 g | 132,22 € / kg | 5,95 € Prix conseillé 6,99 € |
| moyen | 60 g | non disponible | |
| moyen | 95 g | 104,74 € / kg | 9,95 € Prix conseillé 10,99 € |
| moyen | 140 g | non disponible | |
| moyen | 200 g | 69,75 € / kg | 13,95 € Prix conseillé 16,49 € |
| moyen | 280 g | non disponible | |
| moyen | 800 g | 49,94 € / kg | 39,95 € Prix conseillé 45,99 € |
| moyen | 1050 g | non disponible | |
| petit | 45 g | 132,22 € / kg | 5,95 € Prix conseillé 6,99 € |
| petit | 60 g | non disponible | |
| petit | 95 g | 104,74 € / kg | 9,95 € Prix conseillé 10,99 € |
| petit | 140 g | non disponible | |
| petit | 200 g | 69,75 € / kg | 13,95 € Prix conseillé 16,49 € |
| petit | 280 g | non disponible | |
| petit | 800 g | non disponible | |
| petit | 1050 g | non disponible | |
| très grand | 45 g | non disponible | |
| très grand | 60 g | non disponible | |
| très grand | 95 g | non disponible | |
| très grand | 140 g | 71,07 € / kg | 9,95 € Prix conseillé 10,99 € |
| très grand | 200 g | non disponible | |
| très grand | 280 g | 49,82 € / kg | 13,95 € Prix conseillé 16,49 € |
| très grand | 800 g | non disponible | |
| très grand | 1050 g | non disponible |
Informations sur la sécurité du produit
Fabricant:
Naturefood
Adresse postale:
Kleiner Kiwitt 2
46562 Voerde
Contact:
info@naturefood-service.de
Nous sommes là pour t’aider.
Besoin d’aide pour choisir le bon produit ?
Contacte-nous si tu as besoin de conseils sur nos produits, leur utilisation ou ta commande.
Avis clients
Nous acceptons
Paiement sécurisé et rapide
Paiement en plusieurs fois jusqu’à 10 000 €
Retours gratuits
Plus de 20 ans d’expertise



